William Hill Sports
06/06/12  Майами Марлинз (А.Санчес) - Атланта Брэйвз (Т.Хадсон)  2 2,20  8/10   0-11
05/06/12  Турция - Украина  1 2,55  9/10   2-0
06/06/12  Бостон Ред Сокс - Балтимор Ориолз  2 2,58  8/10   1-2
07/06/12  Окленд Атлетикс - Техас Рейнджерз  ТБ(7,5) 2,06  8/10   7-1
08/06/12  Надаль, Рафаэль - Феррер, Давид  2 (+7) 2,30  8/10   3-0 (6:2,6:2,6:1)
08/06/12  Польша - Греция  1(0) 1,45  10/10   1-1
08/06/12  Эфес Пилсен - Бешикташ  1 1,75  8/10   84-82
09/06/12  Сиэтл Маринерз - Лос-Анджелес Доджерз  2 1,99  9/10   1-0
09/06/12  Нидерланды - Дания  2(+1) 1,75  7/10   0-1
09/06/12  Германия - Португалия  1(0) 1,58  10/10   1-0
09/06/12  Миннесота - Чикаго Кабз  ТМ(8) 2,04 9/10    11-3
10/06/12  Надаль, Рафаэль - Джокович, Новак  счет матча 1-3 10,00  1/10    3-1
12/06/12  Химнасия Ла Плата - Ферро Карриль Оэсте  Х2 1,98  7/10   0-1
12/06/12  Торонто Блю Джэйз - Вашингтон Нэшнлз  2 2,48  6/10   3-6
12/06/12  Лос-Анджелес Кингз - Нью-Джерси Девилз  1 (-1,5) 3,10  7/10   6-1
12/06/12  Еракович, Марина - Морита, Аюми  2 2,60  7/10   отказ
12/06/12  Гранольерс, Марсель - Зверев, Миша  1 1,88  8/10   2-0
12/06/12  Австралия - Япония  Х2 1,60  8/10    1-1
12/06/12  Партизан - Црвена Звезда  1(-7) 1,96  7/10   78-72
13/06/12  Торонто Блю Джэйз - Вашингтон Нэшнлз  2 2,46  6/10   2-4
13/06/12  Сент-Луис Кардиналз - Чикаго Уайт Сокс  2 2,56  6/10   1-6
13/06/12  Оклахома-Сити Тандер - Майами Хит  ТМ(195,5) 1,97  6/10   105-94
13/06/12  Панама - Куба  2(+2) 1,67  9/10   1-0
13/06/12  Лос-Анджелес Доджерз - Лос-Анджелес Энджелз   1,96  7/10   5-2
13/06/12  Португалия - Дания  2(+1) 1,65  6/10   3-2
13/06/12  Торонто Блю Джэйз - Вашингтон Нэшнлз  2 2,46  6/10   2-6
13/06/12  Германия - Нидерланды  1(0) 1,80  9/10   2-1
13/06/12  Германия - Нидерланды  Х 3,50  2/10   2-1
14/06/12  Майами - Бостон   2 2,04  5/10   2-10
14/06/12  Депортиво Кито - Депортиво Куэнка  Х2 2,00  7/10   1-3
14/06/12  Испания - Ирландия  1(-2) 2,60  6/10   4-0
15/06/12  Миннесота - Филадельфия   2 2,34  7/10   1-6
15/06/12  Оклахома-Сити Тандер - Майами Хит  ТМ(196,5) 1,97  8/10   96-100  
15/06/12  Санта Фе - Бойака Чико  2(+1) 1,90  9/10   1-0
14/06/12  Франция - Украина  Х2 1,90  8/10   2-0
15/06/12  Англия - Швеция  Х2 1,87  9/10   3-2
16/06/12  Атланта - Балтимор   2 2,56  7/10   4-2
16/06/12  Лос-Анджелес Доджерз - Чикаго Уайт Сокс   1 1,79  7/10   7-6
16/06/12  Россия - Греция  1(-1) 2,30  7/10   0-1
16/06/12  Вальядолид - Алькоркон  2(+1)  8/10   1-1
17/06/12  Велес Сарсфилд - Тигре  Х2 1,85  7/10   0-1
17/06/12  Атланта - Балтимор   2 2,56  7/10   0-5
17/06/12  ИФК Мариехамн - МюПа  Х2 1,85  7/10   0-0
17/06/12  Нидерланды - Португалия  Х2 1,60  9/10   1-2
18/06/12  Ямайка - Коста-Рика  2(+19,5) 2,04  7/10   91-61
18/06/12  Италия - Ирландия  1(-2) 2,85  8/10   2-0
18/06/12  Италия - Ирландия  1(-1) 1,51  10/10   2-0 
18/06/12  Испания - Хорватия  ИТ2Б(1) 2,15  6/10   1-0
19/06/12  Лос-Анджелес Энджелз - Сан-Франциско Джайнтс   1 1,97  7/10   3-5
19/06/12  Интер Турку - Яро  ТМ(3) 1,82  6/10   
19/06/12  Динамо Минск - Гомель  Х2 1,60  8/10   0-1
19/06/12  Франция - Швеция  2(+1) 1,90  7/10   0-2
19/06/12  Англия - Украина  Х2 1,90  7/10   1-0
20/06/12  Н.Й.Метц - Балтимор   2 2,42  8/10   5-0
20/06/12  Майами Хит - Оклахома-Сити Тандер  ТБ(192,5) 1,97  6/10   104-98
20/06/12  Сан-Диего - Техас   ТБ(7) 1,90  7/10   3-7
20/06/12  ВПС - Хонка  ТБ(2,5) 2,08  7/10   2-0
20/06/12  ТПС - Мюпа  2(+1) 1,60  8/10   1-0
21/06/12  Португалия - Чехия  ЖК(<5) 1,55  10/10   2-1
21/06/12  Португалия - Чехия  угловые (<11,5) 1,95  8/10   11-6   
22/06/12  Филадельфия - Колорадо 2 2,60  5/10   1-4
22/06/12  Куба - Сербия 1 1,92  9/10   3-1
22/06/12  Дефенса и Юстисиа - Атлетико Тукуман  Х2 1,92  6/10   1-0
23/06/12  Балтимор - Вашингтон 2 2,18  5/10   2-1
23/06/12  Бостон - Атланта 2 2,80  6/10   1-4
23/06/12  Испания - Франция  1 1,80  8/10  2-0
24/06/12  Балтимор Ориолз - Вашингтон Нэшнлз 2 2,08  6/10  1-3
24/06/12  Германия - Болгария  2(+21,5) 2,04  7/10   77-56
24/06/12  Хёдд - Бэрум 1(-1) 2,16  8/10   2-0
24/06/12  Англия - Италия  2(0) 2,04  8/10   0-0
24/06/12  Гремио - Фламенго  ТБ(2,5) 2,00  9/10   2-0
25/06/12  ПК-35 - Вийкингит 2(+1) 1,89  9/10   0-4
25/06/12  Чехия - Новая Зеландия ТБ(137,5) 1,94  6/10   70-51
25/06/12  Йоханссон, Матильда - Цуренко, Леся 1 1,90  7/10   2-1 
26/06/12  Австралия - Бразилия ТБ(144,5) 1,94  6/10   80-73
26/06/12  Санкт-Галлен - Виль Х2 1,83  9/10   0-1
27/06/12  Испания - Португалия  Х2 1,97  9/10   0-0
27/06/12  Неман - Бате  2(-1) 2,20  7/10   1-2
28/06/12  Пуэрто-Рико - Македония 1(-4,5) 1,93  7/10   96-77
28/06/12  Техас Рейнджерз - Детройт Тайгерз 1(-1,5) 2,44 7/10   13-9 
28/06/12  Дель Потро, Хуан Мартин - Соеда, Го 1(-8) 1,94  8/10   3-1  (6:2,6:3,1:6,6:4)
28/06/12  ТПС - КуПС 1(-1) 2,46  8/10   3-0
28/06/12  Германия - Италия  1 1,90  9/10    1-2
28/06/12  Германия - Италия  1(-1) 2,90  7/10    1-2
28/06/12  Германия - Италия  П1 с сухим сч. 3,10  3/10   1-2
28/06/12  Германия - Италия  1 выиграет хоть 1 тайм 1,55  10/10   1-2
29/06/12  Джокович, Новак - Штепанек, Радек 1(-8) 2,00  6/10   3-1 (4:6,6:2,6:2,6:2)
29/06/12  Пэн, Шуай - Рус, Аранча 1 1,65  8/10   2-0 (6:1,6:2)
29/06/12  Россия - Куба 1 1,80  8/10   3-1
29/06/12  Турция- Аргентина ТБ(120,5) 1,90  7/10   72-58
29/06/12  Дерри Сити - Дроэда Юнайтед Х2 1,94  8/10   0-3
29/06/12  Согндал - Фредрикстад Х2 1,80  7/10   1-3
29/06/12  Вашингтон Мистикс - Коннектикут Сан ТБ(152) 1,96  7/10   64-77
30/06/12  Торонто Блю Джэйз - Лос-Анджелес Энджелз 2 1,96 7/10   7-5
30/06/12  Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр Х2 1,93  8/10   0-1
30/06/12  Китай - Турция 1 1,98   8/10                                                       
30/06/12  Эррани, Сара - Шведова, Ярослава 2(+4) 1,80   8/10
30/06/12  Дель Потро, Хуан Мартин - Нисикори, Кей 1(-5) 2,06   8/10
30/06/12  Швеция - Румыния ТМ(134,5) 1,90  7/10
30/06/12  Лэйкнир - Тиндастолл Х2 1,94 6/10
30/06/12  Болгария - Испания ТМ(134) 1,90  7/10
30/06/12  Маррей Э. - Багдатис М. 2(+7) 1,96  7/10
30/06/12  Молде - Одд Гренланд 2(+1) 2,22 6/10
30/06/12  Сербия - Черногория 2(+6) 1,90  8/10
30/06/12  Россия - Сербия ТМ(185,5) 1,95  6/10
30/06/12  Балтимор Ориолз - Кливленд Индианз 1(-1,5) 2,62 7/10


Обзор букмекеров
Спортивная аналитика
При желании получить прибыль от ставок на футбол советуем выбирать букмекера Леон. Здесь можно ставить ставки лайв с хорошей линией и коэффициентами ! У бк есть свой сайт спортивной аналитики - Leon.live . Если Вас интересуют прогнозы на финал Евро 2016 - на сайте представлен подробный анализ.